Beratung
Weniger als 19 Jahre
| Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 371011-371022 | Beratung | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 371033-371044 | Beratung beim Patien zu hause, auf Anfrage eines Arztes | 38,52 | 38,52 | 38,52 |
| 371055-371066 | Zusätzliches Honorar für eine dringende Beratung am Wochenende oder an Feiertagen | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| 371070-371081 | Zusätzliches Honorar für eine dringende Beratung nachts | 25,68 | 25,68 | 25,68 |
| 371092-371103 | Konsultation im Sprechzimmer eines Zahnarztes, Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung im Bereich Zahnheilkunde, Facharzt für Kieferorthopädie, vor dem 19. Geburtstag | 32,87 | 32,87 | 32,87 |
| 371114-371125 | Konsultation im Sprechzimmer eines Zahnarztes, Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung im Bereich Zahnheilkunde, Facharzt für Parodontologie, vor dem 19. Geburtstag | 32,87 | 32,87 | 32,87 |
Ab 19 Jahre
| Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 301011-301022 | Beratung | 31,84 | 25,84 | 31,84 |
| 301033-301044 | Beratung beim Patien zu hause, auf Anfrage eines Arztes | 38,52 | 30,02 | 38,52 |
| 301055-301066 | Zusätzliches Honorar für eine dringende Beratung am Wochenende oder an Feiertagen | 11,81 | 8,31 | 11,81 |
| 301070-301081 | Zusätzliches Honorar für eine dringende Beratung nachts | 25,68 | 19,68 | 25,68 |
| 301092-301103 | Konsultation im Sprechzimmer eines Zahnarztes, Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung im Bereich Zahnheilkunde, Facharzt für Kieferorthopädie, ab dem 19. Geburtstag | 32,87 | 26,87 | 32,87 |
| 301114-301125 | Konsultation im Sprechzimmer eines Zahnarztes, Inhaber einer besonderen Berufsbezeichnung im Bereich Zahnheilkunde, Facharzt für Parodontologie, ab dem 19. Geburtstag | 32,87 | 26,87 | 32,87 |
Präventivbehandlungen
Weniger als 18 Jahre
| Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 371615-371626 | 1. Munduntersuchung < 18 Jahre |
57,52 | 57,52 | 57,52 |
| 371571-371582 | 2. Munduntersuchung < 18 jahre |
57,52 | 57,52 | 57,52 |
| 372514-372525 | Beckensteinversiegelung < 19 Jahre |
17,98 | 17,98 | 17,98 |
| 371593-371604 | Munduntersuchung (zwisschen 18 und 19 Jahre) | 78,58 | 78,58 | 78,58 |
Ab 19 Jahre
| Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 301593-301604 | Munduntersuchung ab dem 19. Geburtstag | 78,58 | 74,58 | 78,58 |
Instandhaltende Behandlung
Weniger als 19 Jahre
| Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 373811-373822 | Füllung der Milchzähne auf 1 Zahnseite | 58,55 | 58,55 | 58,55 |
| 373833-373844 | Füllung der Milchzähne auf 2 Zahnseiten | 78,07 | 78,07 | 78,07 |
| 373855-373866 | Füllung der Milchzähne auf 3 Zahnseiten | 97,58 | 97,58 | 97,58 |
| 373892-373903 | Füllung der bleibenden Zähne auf 1 Zahnseite | 58,55 | 58,55 | 58,55 |
| 373914-373925 | Füllung der bleibenden Zähne auf 2 Zahnseiten | 78,07 | 78,07 | 78,07 |
| 373936-373940 | Füllung der bleibenden Zähne auf 3 Zahnseiten | 97,58 | 97,58 | 97,58 |
| 373575-373586 | Pauschalbetrag für dringende Behandlung im Rahmen eines organisierten Bereitschaftsdienstes vor dem 18. Geburtstag | 111,45 | 111,45 | 111,45 |
Ab 19 Jahre
Mit Behandlungsweg
| Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 303575-303586 | Pauschalbetrag für dringende Behandlung im Rahmen eines organisierten Bereitschaftsdienstes | 111,45 | 98,45 | 111,45 |
| 304371-304382 | Füllung der Zähne auf 1 Zahnseite | 53,93 | 47,43 | 53,93 |
| 304393-304404 | Füllung der Zähne auf 2 Zahnseiten | 59,58 | 50,08 | 59,58 |
| 304415-304426 | Füllung der Zähne auf 3 Zahnseiten | 88,85 | 79,35 | 88,85 |
Ohne Behandlungsweg
| Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 303575-303586 | Pauschalbetrag für dringende Behandlung im Rahmen eines organisierten Bereitschaftsdienstes | 111,45 | 85,95 | 109,45 |
| 304371-304382 | Füllung der Zähne auf 1 Zahnseite | 53,93 | 41,43 | 52,93 |
| 304393-304404 | Füllung der Zähne auf 2 Zahnseiten | 59,58 | 41,08 | 58,58 |
| 304415-304426 | Füllung der Zähne auf 3 Zahnseiten | 88,85 | 70,35 | 87,85 |
Ziehen der Zähne
Weniger als 19 Jahre
| Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 374975-374986 | Extraktion eines Milcheckzahnes, eines Milchmolars oder eines defintiven Zahnes | 68,82 | 68,82 | 68,82 |
| 374872-374883 | Extraktion eines Milcheckzahnes, eines Milchmolars oder eines defintiven Zahnes, pro zusätzlichem Zahn und in gleicher Sitzung. | 53,93 | 53,93 | 53,93 |
Ab 50 Jahre
Mit Behandlungsweg
| Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 304975-304986 | Extraktion eines Zahnes | 68,82 | 61,32 | 68,82 |
| 304872-304883 | Extraktion eines Zahnes, pro zusätzlichem Zahn in gleicher Sitzung | 53,93 | 48,43 | 53,93 |
Ohne Behandlungsweg
| Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 304975-304986 | Extraktion eines Zahnes | 68,82 | 54,32 | 67,82 |
| 304872-304883 | Extraktion eines Zahnes, pro zusätzlichem Zahn in gleicher Sitzung | 53,93 | 43,43 | 52,93 |
Ab dem 19. und vor dem 50. Geburtstag unter bestimmten medizinischen Voraussetzungen
Mit Behandlungsweg
| Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 304990-305001 | Extraktion eines Zahnes, wenn eine der Bedingungen des Artikels 6, §3bis erfüllt ist | 68,82 | 61,32 | 68,82 |
| 304916-304920 | Extraktion eines Zahnes, wenn eine der Bedingungen des Artikels 6, §3bis erfüllt ist, pro zusätzlichem Zahn und in gleicher Sitzung | 53,93 | 48,43 | 53,93 |
Ohne Behandlungsweg
| Kode | Leistung | Sie bezahlen | Erstattung - Normal | Erstattung - Erhöhter Kostenbeteiligung |
|---|---|---|---|---|
| 304990-305001 | Extraktion eines Zahnes, wenn eine der Bedingungen des Artikels 6, §3bis erfüllt ist | 68,82 | 54,32 | 67,82 |
| 304916-304920 | Extraktion eines Zahnes, wenn eine der Bedingungen des Artikels 6, §3bis erfüllt ist, pro zusätzlichem Zahn und in gleicher Sitzung | 53,93 | 43,43 | 52,93 |