Consultations
Moins de 19 ans
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 371011-371022 | Consultation | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 371033-371044 | Consultation au domicile du malade, demandé par un médecin | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| 371055-371066 | Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant le week-end ou les jours fériés | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| 371070-371081 | Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant la nuit | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 371092-371103 | Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, avant le 19ème anniversaire | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 371114-371125 | Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie avant le 19ème anniversaire | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
A partir de 19 ans
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 301011-301022 | Consultation | 31,00 | 25,00 | 31,00 |
| 301033-301044 | Consultation au domicile du malade, demandé par un médecin | 37,50 | 29,00 | 37,50 |
| 301055-301066 | Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant le week-end ou les jours fériés | 11,50 | 8,00 | 11,50 |
| 301070-301081 | Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant la nuit | 25,00 | 19,00 | 25,00 |
| 301092-301103 | Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, à partir du 19ème anniversaire | 32,00 | 26,00 | 32,00 |
| 301114-301125 | Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie à partir du 19ème anniversaire | 32,00 | 26,00 | 32,00 |
Traitements préventifs
Moins de 18 ans
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 371615-371626 | Examen buccal (<18 ans) |
56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 371571-371582 | 2e Examen buccal (<18 ans) |
56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 372514-372525 | Scellement de fissures et de puits (<19 ans) |
17,50 | 17,50 | 17,50 |
| 371593-371604 | Examen bucal (entre 18 et 19 ans) | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
A partir de 19 ans
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 301593-301604 | Examen buccal à partir du 19ème anniversaire | 76,50 | 72,50 | 76,50 |
Soins conservateurs
Moins de 19 ans
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 373811-373822 | Obturation(s) de cavité(s) de dent lactéale sur 1 face dentaire | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| 373833-373844 | Obturation(s) de cavité(s) de dent lactéale sur 2 faces dentaires | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| 373855-373866 | Obturation(s) de cavité(s) de dent lactéale sur 3 faces dentaires | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 373892-373903 | Obturation(s) de cavité(s) de dent définitive sur 1 face dentaire | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| 373914-373925 | Obturation(s) de cavité(s) de dent définitive sur 2 faces dentaires | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| 373936-373940 | Obturation(s) de cavité(s) de dent définitive sur 3 faces dentaires | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 373575-373586 | Forfait pour traitement d'urgence dans le cadre d'un service de garde organisé avant le 18ème anniversaire | 108,50 | 108,50 | 108,50 |
A partir de 19 ans
Avec trajet de soins dentaire
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 303575-303586 | Forfait pour traitement d'urgence dans le cadre d'un service de garde organisé | 108,50 | 95,50 | 108,50 |
| 304371-304382 | Obturation(s) de cavité(s) de dent sur 1 face dentaire | 52,50 | 46,00 | 52,50 |
| 304393-304404 | Obturation(s) de cavité(s) de dent sur 2 faces dentaires | 58,00 | 48,50 | 58,00 |
| 304415-304426 | Obturation(s) de cavité(s) de dent sur 3 faces dentaires | 86,50 | 77,00 | 86,50 |
Sans trajet de soins dentaire
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 303575-303586 | Forfait pour traitement d'urgence dans le cadre d'un service de garde organisé | 108,50 | 83,00 | 106,50 |
| 304371-304382 | Obturation(s) de cavité(s) de dent sur 1 face dentaire | 52,50 | 40,00 | 51,50 |
| 304393-304404 | Obturation(s) de cavité(s) de dent sur 2 faces dentaires | 58,00 | 39,50 | 57,00 |
| 304415-304426 | Obturation(s) de cavité(s) de dent sur 3 faces dentaires | 86,50 | 68,00 | 85,50 |
Extractions
Moins de 19 ans
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 374975-374986 | Extraction d'une molaire lactéale ou d'une dent définitive | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| 374872-374883 | Extraction d'une canine lactéale, d'une molaire lactéale ou d'une dent définitive, par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
A partir de 50 ans
Avec trajet de soins dentaire
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 304975-304986 | Extraction d'une dent | 67,00 | 59,50 | 67,00 |
| 304872-304883 | Extraction d'une dent par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance | 52,50 | 47,00 | 52,50 |
Sans trajet de soins dentaire
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 304975-304986 | Extraction d'une dent | 67,00 | 52,50 | 66,00 |
| 304872-304883 | Extraction d'une dent par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance | 52,50 | 42,00 | 51,50 |
A partir du 19ème et avant le 50ème anniversaire dans certaines conditions médicales
Avec trajet de soins dentaire
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 304990-305001 | Extraction d'une dent dans le cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l'article 6,§3bis | 67,00 | 59,50 | 67,00 |
| 304916-304920 | Extraction d'une dent dans le cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l'article 6,§3bis par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance | 52,50 | 47,00 | 52,50 |
Sans trajet de soins dentaire
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 304990-305001 | Extraction d'une dent dans le cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l'article 6,§3bis | 67,00 | 52,50 | 66,00 |
| 304916-304920 | Extraction d'une dent dans le cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l'article 6,§3bis par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance | 52,50 | 42,00 | 51,50 |