Consultations
Moins de 19 ans
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 371011-371022 | Consultation | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 371033-371044 | Consultation au domicile du malade, demandé par un médecin | 38,52 | 38,52 | 38,52 |
| 371055-371066 | Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant le week-end ou les jours fériés | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| 371070-371081 | Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant la nuit | 25,68 | 25,68 | 25,68 |
| 371092-371103 | Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, avant le 19ème anniversaire | 32,87 | 32,87 | 32,87 |
| 371114-371125 | Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie avant le 19ème anniversaire | 32,87 | 32,87 | 32,87 |
A partir de 19 ans
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 301011-301022 | Consultation | 31,84 | 25,84 | 31,84 |
| 301033-301044 | Consultation au domicile du malade, demandé par un médecin | 38,52 | 30,02 | 38,52 |
| 301055-301066 | Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant le week-end ou les jours fériés | 11,81 | 8,31 | 11,81 |
| 301070-301081 | Honoraire complémentaire pour une consultation urgente pendant la nuit | 25,68 | 19,68 | 25,68 |
| 301092-301103 | Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en orthodontie, à partir du 19ème anniversaire | 32,87 | 26,87 | 32,87 |
| 301114-301125 | Consultation au cabinet d'un praticien de l'art dentaire, porteur du titre professionnel particulier de dentiste, spécialiste en parodontologie à partir du 19ème anniversaire | 32,87 | 26,87 | 32,87 |
Traitements préventifs
Moins de 18 ans
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 371615-371626 | Examen buccal (<18 ans) |
57,52 | 57,52 | 57,52 |
| 371571-371582 | 2e Examen buccal (<18 ans) |
57,52 | 57,52 | 57,52 |
| 372514-372525 | Scellement de fissures et de puits (<19 ans) |
17,98 | 17,98 | 17,98 |
| 371593-371604 | Examen bucal (entre 18 et 19 ans) | 78,58 | 78,58 | 78,58 |
A partir de 19 ans
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 301593-301604 | Examen buccal à partir du 19ème anniversaire | 78,58 | 74,58 | 78,58 |
Soins conservateurs
Moins de 19 ans
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 373811-373822 | Obturation(s) de cavité(s) de dent lactéale sur 1 face dentaire | 58,55 | 58,55 | 58,55 |
| 373833-373844 | Obturation(s) de cavité(s) de dent lactéale sur 2 faces dentaires | 78,07 | 78,07 | 78,07 |
| 373855-373866 | Obturation(s) de cavité(s) de dent lactéale sur 3 faces dentaires | 97,58 | 97,58 | 97,58 |
| 373892-373903 | Obturation(s) de cavité(s) de dent définitive sur 1 face dentaire | 58,55 | 58,55 | 58,55 |
| 373914-373925 | Obturation(s) de cavité(s) de dent définitive sur 2 faces dentaires | 78,07 | 78,07 | 78,07 |
| 373936-373940 | Obturation(s) de cavité(s) de dent définitive sur 3 faces dentaires | 97,58 | 97,58 | 97,58 |
| 373575-373586 | Forfait pour traitement d'urgence dans le cadre d'un service de garde organisé avant le 18ème anniversaire | 111,45 | 111,45 | 111,45 |
A partir de 19 ans
Avec trajet de soins dentaire
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 303575-303586 | Forfait pour traitement d'urgence dans le cadre d'un service de garde organisé | 111,45 | 98,45 | 111,45 |
| 304371-304382 | Obturation(s) de cavité(s) de dent sur 1 face dentaire | 53,93 | 47,43 | 53,93 |
| 304393-304404 | Obturation(s) de cavité(s) de dent sur 2 faces dentaires | 59,58 | 50,08 | 59,58 |
| 304415-304426 | Obturation(s) de cavité(s) de dent sur 3 faces dentaires | 88,85 | 79,35 | 88,85 |
Sans trajet de soins dentaire
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 303575-303586 | Forfait pour traitement d'urgence dans le cadre d'un service de garde organisé | 111,45 | 85,95 | 109,45 |
| 304371-304382 | Obturation(s) de cavité(s) de dent sur 1 face dentaire | 53,93 | 41,43 | 52,93 |
| 304393-304404 | Obturation(s) de cavité(s) de dent sur 2 faces dentaires | 59,58 | 41,08 | 58,58 |
| 304415-304426 | Obturation(s) de cavité(s) de dent sur 3 faces dentaires | 88,85 | 70,35 | 87,85 |
Extractions
Moins de 19 ans
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 374975-374986 | Extraction d'une molaire lactéale ou d'une dent définitive | 68,82 | 68,82 | 68,82 |
| 374872-374883 | Extraction d'une canine lactéale, d'une molaire lactéale ou d'une dent définitive, par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance | 53,93 | 53,93 | 53,93 |
A partir de 50 ans
Avec trajet de soins dentaire
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 304975-304986 | Extraction d'une dent | 68,82 | 61,32 | 68,82 |
| 304872-304883 | Extraction d'une dent par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance | 53,93 | 48,43 | 53,93 |
Sans trajet de soins dentaire
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 304975-304986 | Extraction d'une dent | 68,82 | 54,32 | 67,82 |
| 304872-304883 | Extraction d'une dent par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance | 53,93 | 43,43 | 52,93 |
A partir du 19ème et avant le 50ème anniversaire dans certaines conditions médicales
Avec trajet de soins dentaire
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 304990-305001 | Extraction d'une dent dans le cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l'article 6,§3bis | 68,82 | 61,32 | 68,82 |
| 304916-304920 | Extraction d'une dent dans le cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l'article 6,§3bis par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance | 53,93 | 48,43 | 53,93 |
Sans trajet de soins dentaire
| Code | Prestation | Vous payez | Remboursement normal | Remboursement intervention majorée |
|---|---|---|---|---|
| 304990-305001 | Extraction d'une dent dans le cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l'article 6,§3bis | 68,82 | 54,32 | 67,82 |
| 304916-304920 | Extraction d'une dent dans le cas où le bénéficiaire répond à une des conditions de l'article 6,§3bis par dent supplémentaire dans le même quadrant et au cours de la même séance | 53,93 | 43,43 | 52,93 |