Raadplegingen
Minder dan 19 jaar
| Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 371011-371022 | Raadpleging | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
| 371033-371044 | Consultatie bij zieke thuis, op aanvraag van arts | 38,52 | 38,52 | 38,52 |
| 371055-371066 | Bijkomend honorarium dringende raadplegingen of tijdens weekends of feestdagen | 11,81 | 11,81 | 11,81 |
| 371070-371081 | Bijkomend honorarium voor raadpleging 's nachts | 25,68 | 25,68 | 25,68 |
| 371092-371103 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, vóór de 19de verjaardag | 32,87 | 32,87 | 32,87 |
| 371114-371125 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, vóór de 19de verjaardag | 32,87 | 32,87 | 32,87 |
Vanaf 19 jaar
| Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 301011-301022 | Raadpleging | 31,84 | 25,84 | 31,84 |
| 301033-301044 | Consultatie bij zieke thuis, op aanvraag van arts | 38,52 | 30,02 | 38,52 |
| 301055-301066 | Bijkomend honorarium dringende raadplegingen of tijdens weekends of feestdagen | 11,81 | 8,31 | 11,81 |
| 301070-301081 | Bijkomend honorarium voor raadpleging 's nachts | 25,68 | 19,68 | 25,68 |
| 301092-301103 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, vanaf de 19de verjaardag | 32,87 | 26,87 | 32,87 |
| 301114-301125 | Raadpleging in de spreekkamer van een tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de parodontologie, vanaf de 19de verjaardag | 32,87 | 26,87 | 32,87 |
Preventieve behandeling
Minder dan 18 jaar
| Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 371615-371626 | Mondonderzoek (<18 jaar) |
57,52 | 57,52 | 57,52 |
| 371571-371582 | 2e mondonderzoek (< 18 jaar) |
57,52 | 57,52 | 57,52 |
| 372514-372525 | Verzegelen van groeven en putjes (<19 jaar) | 17,98 | 17,98 | 17,98 |
| 371593-371604 | Mondonderzoek (tussen 18 en 19 jaar) |
78,58 | 78,58 | 78,58 |
Vanaf 19 jaar
| Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 301593-301604 | Mondonderzoek vanaf de 19de verjaardag | 78,58 | 74,58 | 78,58 |
Conserverende behandeling
Minder dan 19 jaar
| Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 373811-373822 | Vulling melktanden op 1 tandzijde | 58,55 | 58,55 | 58,55 |
| 373833-373844 | Vulling melktanden op 1 tandzijde | 78,07 | 78,07 | 78,07 |
| 373855-373866 | Vulling melktanden op 3 tandzijdes | 97,58 | 97,58 | 97,58 |
| 373892-373903 | Vulling blijvende tanden op 1 tandzijde | 58,55 | 58,55 | 58,55 |
| 373914-373925 | Vulling blijvende tanden op 1 tandzijde | 78,07 | 78,07 | 78,07 |
| 373936-373940 | Vulling blijvende tanden op 3 tandzijdes | 97,58 | 97,58 | 97,58 |
| 373575-373586 | Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst vóór de 18de verjaardag | 111,45 | 111,45 | 111,45 |
Vanaf 19 jaar
Met mondzorgtraject
| Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 303575-303586 | Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst | 111,45 | 98,45 | 111,45 |
| 304371-304382 | Vulling tanden op 1 tandzijde | 53,93 | 47,43 | 53,93 |
| 304393-304404 | Vulling tanden op 2 tandzijdes | 59,58 | 50,08 | 59,58 |
| 304415-304426 | Vulling tanden op 3 tandzijdes | 88,85 | 79,35 | 88,85 |
Zonder mondzorgtraject
| Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 303575-303586 | Forfait voor urgentiebehandeling in het kader van een georganiseerde wachtdienst | 111,45 | 85,95 | 109,45 |
| 304371-304382 | Vulling tanden op 1 tandzijde | 53,93 | 41,43 | 52,93 |
| 304393-304404 | Vulling tanden op 2 tandzijdes | 59,58 | 41,08 | 58,58 |
| 304415-304426 | Vulling tanden op 3 tandzijdes | 88,85 | 70,35 | 87,85 |
Extracties
Minder dan 19 jaar
| Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 374975-374986 | Extractie van een melkmolenaar of een blijvende tand | 68,82 | 68,82 | 68,82 |
| 374872-374883 | Extractie van een melkhoektand, een melkmolenaar of een blijvende tand, per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 53,93 | 53,93 | 53,93 |
Vanaf 50 jaar
Met mondzorgtraject
| Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 304975-304986 | Extractie van een tand | 68,82 | 61,32 | 68,82 |
| 304872-304883 | Extractie van een tand, per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 53,93 | 48,43 | 53,93 |
Zonder mondzorgtraject
| Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 304975-304986 | Extractie van een tand | 68,82 | 54,32 | 67,82 |
| 304872-304883 | Extractie van een tand, per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 53,93 | 43,43 | 52,93 |
Vanaf de 19de en vóór de 50ste verjaardag bij bepaalde medische voorwaarden
Met mondzorgtraject
| Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 304990-305001 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis | 68,82 | 61,32 | 68,82 |
| 304916-304920 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis , per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 53,93 | 48,43 | 53,93 |
Zonder mondzorgtraject
| Code | Prestatie | U betaalt | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling |
|---|---|---|---|---|
| 304990-305001 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis | 68,82 | 54,32 | 67,82 |
| 304916-304920 | Extractie van een tand indien men beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6, §3bis , per bijkomende tand en in dezelfde zitting | 53,93 | 43,43 | 52,93 |